써클 BGM 차트
"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.
1. 개요
써클 BGM 차트는 써클 차트에서 발표하는 BGM(배경음악) 차트이다. 디지털 음원 판매량을 기반으로 순위를 매기며, 2010년부터 2021년까지 주간 및 월간 차트 기록이 제공된다. 이 차트는 미국 빌보드 핫 100과 유사하며, 2010년부터 2021년까지의 주간 및 월간 차트 1위 곡 목록을 확인할 수 있다.
더 읽어볼만한 페이지
- 써클 차트 - 써클차트 뮤직 어워즈
써클차트 뮤직 어워즈는 음원 및 앨범 판매량 데이터를 기반으로 수상자를 선정하는 대한민국의 음악 시상식으로, 음악 산업 전반에 걸쳐 공헌한 이들에게 상을 수여하며, 가온차트 K-POP 어워드, 가온차트 뮤직 어워즈를 거쳐 명칭이 변경되었으나, 2024년에는 무기한 연기되었다. - 써클 차트 - 써클 디지털 차트
써클 디지털 차트는 문화체육관광부와 한국음악콘텐츠산업협회의 지원을 받아 운영되는 대한민국의 대중음악 차트로, 주요 음원 플랫폼의 데이터를 수집하여 순위를 집계하며 2022년 7월 써클 차트로 명칭이 변경되었다. - 음악에 관한 목록 - 써클 디지털 차트
써클 디지털 차트는 문화체육관광부와 한국음악콘텐츠산업협회의 지원을 받아 운영되는 대한민국의 대중음악 차트로, 주요 음원 플랫폼의 데이터를 수집하여 순위를 집계하며 2022년 7월 써클 차트로 명칭이 변경되었다. - 음악에 관한 목록 - 써클 앨범 차트
써클 앨범 차트는 한국음악콘텐츠산업협회가 운영하는 앨범 판매량 집계 차트로, 2010년 가온 앨범 차트로 시작하여 2022년 써클 차트로 변경되었으며, 주간 실물 앨범 판매량 데이터를 제공한다.
써클 BGM 차트 | |
---|---|
BGM 차트에 대하여 | |
종류 | 음악 웹사이트 |
서비스 시작 | 2011년 2월 10일 |
서비스 종료 | 2017년 6월 30일 |
언어 | 한국어 |
소유 | 스튜디오 EIM |
현재 상태 | 서비스 종료 |
써클 BGM 차트에 대하여 | |
종류 | 음악 웹사이트 |
서비스 시작 | 2014년 11월 18일 |
서비스 종료 | 2017년 6월 30일 |
언어 | 한국어 |
소유 | 스튜디오 EIM |
현재 상태 | 서비스 종료 |
2. 유사한 차트
싸이월드 BGM 차트는 싱글 판매량을 순위로 매기는 디지털 차트와 유사하지만, 디지털 판매량만 집계한다는 점에서 차이가 있다. 국제적인 차트로는 미국의 빌보드 핫 100이 있으며, 이 역시 싱글 판매량과 스트리밍 횟수 등을 종합하여 순위를 매긴다.
wikitext
3. 차트 기록
다음은 2011년 한 해 동안 BGM 차트에서 주간 1위를 한 곡 목록이다.날짜 곡명 아티스트 비고 1주차 좋은 날 아이유 4주 연속 2주차 3주차 그남자 현빈 3주 연속 4주차 5주차 6주차 Maybe 선예 2주 연속 7주차 8주차 못 잊은 거죠(If) 박진영 9주차 Dreaming 김수현 10주차 Tonight 빅뱅 11주차 Cafe 2주 연속 12주차 13주차 가슴이 뛴다 케이윌 2주 연속 14주차 15주차 제발 김범수 16주차 직감 씨엔블루 17주차 거울아 거울아 포미닛 18주차 Don't Cry 박봄 3주 연속 19주차 20주차 21주차 Lonely 2NE1 2주 연속 22주차 23주차 나와 같다면 김연우 24주차 내 손을 잡아 아이유 25주차 살다가 한번쯤 포맨 2주 연속 26주차 27주차 내가 제일 잘 나가 2NE1 2주 연속 28주차 29주차 바람났어 (Feat. 박봄) GG 2주 연속 30주차 31주차 Good-Bye Baby 미스에이 2주 연속 32주차 33주차 찹쌀떡 센치한 하하 34주차 You Are So Beautiful 김준수 35주차 TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) 리쌍 3주 연속 36주차 37주차 38주차 안녕이라고 말하지마 다비치 2주 연속 39주차 40주차 Hello 허각 2주 연속 41주차 42주차 동경소녀 버스커 버스커 2주 연속 43주차 44주차 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) 이승기 45주차 그리워 그리워 노을 46주차 서쪽 하늘 울랄라 세션 47주차 Be My Baby 원더걸스 2주 연속 48주차 49주차 Cry Cry 티아라 50주차 너랑 나 아이유 3주 연속 51주차 52주차 53주차 Trouble Maker 트러블 메이커
3. 1. 주간 차트
써클 BGM 차트는 2010년부터 2014년까지, 그리고 2019년 7월부터 현재까지 운영 중인 대한민국의 음악 순위 차트이다. 2015년부터 2019년 7월 이전까지는 일시 중단되었다.
주간 차트는 다음과 같다.
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
17주차 | 너 아니면 안돼 | 예성 | 2주 연속 |
18주차 | |||
19주차 | 이 거지같은 말 (With. 정엽 of 브라운 아이드 소울) | 서영은 | |
20주차 | 고백 | 뜨거운 감자 | 3주 연속 |
21주차 | |||
22주차 | |||
23주차 | 2 Different Tears | 원더걸스 | |
24주차 | Love | 씨엔블루 | |
25주차 | 잔소리 (With. 2AM 슬옹) | 아이유 | 3주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | |||
28주차 | 죽을 만큼 아파서 (Feat. 멜로우) | MC몽 | |
29주차 | Bad Girl Good Girl | 미쓰에이 | 4주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | |||
32주차 | |||
33주차 | 나 이런사람이야 | DJ DOC | |
34주차 | 밥만 잘 먹더라 | 옴므 | 2주 연속 |
35주차 | |||
36주차 | 널 사랑한다 | 박효신 | |
37주차 | U | 포맨 | |
38주차 | 왜 | 슈프림팀 & 영준 (브라운 아이드 소울) | |
39주차 | Go Away | 2NE1 | 2주 연속 |
40주차 | |||
41주차 | 그대네요 | 성시경, 아이유 | |
42주차 | 그땐 그땐 그땐 | 슈프림팀 & 영준 (브라운 아이드 소울) | |
43주차 | 본능적으로 (Feat. Swings) | 강승윤 | 3주 연속 |
44주차 | |||
45주차 | |||
46주차 | 언제나 | 허각 | 3주 연속 |
47주차 | |||
48주차 | |||
49주차 | 그여자 | 백지영 | |
50주차 | 이유 | 신용재 | |
51주차 | 좋은 날 | 아이유 | 2주 연속 |
52주차 | |||
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2주차 | |||
3주차 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | |||
6주차 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9주차 | Dreaming | 김수현 | |
10주차 | Tonight | 빅뱅 | |
11주차 | Cafe | 2주 연속 | |
12주차 | |||
13주차 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 제발 | 김범수 | |
16주차 | 직감 | 씨엔블루 | |
17주차 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18주차 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22주차 | |||
23주차 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24주차 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25주차 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34주차 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35주차 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36주차 | |||
37주차 | |||
38주차 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | 2주 연속 |
39주차 | |||
40주차 | Hello | 허각 | 2주 연속 |
41주차 | |||
42주차 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
43주차 | |||
44주차 | 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) | 이승기 | |
45주차 | 그리워 그리워 | 노을 | |
46주차 | 서쪽 하늘 | 울랄라 세션 | |
47주차 | Be My Baby | 원더걸스 | 2주 연속 |
48주차 | |||
49주차 | Cry Cry | 티아라 | |
50주차 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
51주차 | |||
52주차 | |||
53주차 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 우리 사랑했잖아 | 다비치 & 티아라 | |
2주차 | 거기서거기 (Without You) | 다이나믹 듀오 | 3주 연속 |
3주차 | |||
4주차 | |||
5주차 | 이럴 줄 알았어 | 비스트 | |
6주차 | 시간을 거슬러 | 린 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | Heaven | 에일리 | |
9주차 | BLUE | 빅뱅 | 2주 연속 |
10주차 | |||
11주차 | Heaven | 에일리 | 통산 2주 |
12주차 | 그대 한 사람 | 김수현 | |
13주차 | 곰인형 (Feat. 해금) | 린 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 벚꽃 엔딩 | 버스커 버스커 | 4주 연속 |
16주차 | |||
17주차 | |||
18주차 | |||
19주차 | 눈감아줄께 | 블락비 | |
20주차 | 복숭아 | 아이유 | |
21주차 | 하루 끝 | 2주 연속 | |
22주차 | |||
23주차 | 잘자요 굿나잇 | B1A4 | |
24주차 | MONSTER | 빅뱅 | |
25주차 | 굿모닝 (Feat. 권정열 of 10cm) | 버벌진트 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 정말로 사랑한다면 | 버스커 버스커 | |
28주차 | Loving U | 씨스타 | |
29주차 | I Love You | 2NE1 | |
30주차 | Midnight (별 헤는 밤) | 비스트 | |
31주차 | 강남스타일 | 싸이 | 5주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | |||
34주차 | |||
35주차 | |||
36주차 | I Need You | 허각 & 지아 | |
37주차 | All For You | 서인국 & 정은지 | 2주 연속 |
38주차 | |||
39주차 | 바람기억 | 나얼 | 3주 연속 |
40주차 | |||
41주차 | |||
42주차 | 춥다 (Feat. 이하이) | 에픽하이 | |
43주차 | 먼지가 되어 | 로이킴,정준영 | |
44주차 | 아이스크림 | 현아 | |
45주차 | 귀여워 | 별 | |
46주차 | Officially missing you, too | 긱스, 소유 | |
47주차 | 나의 왕자님 (My Prince) | 박보영 | 2주 연속 |
48주차 | |||
49주차 | 되돌리다 | 이승기 | 2주 연속 |
50주차 | |||
51주차 | 크리스마스니까 | 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 긱스 | 2주 연속 |
52주차 | |||
날짜 | 곡 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 되돌리다 | 이승기 | 통산 3주 |
2주차 | 니 얼굴 떠올라 | 별 | |
3주차 | 강북멋쟁이 | 정형돈 | |
4주차 | 혼자라고 생각말기 | 김보경 | 2주 연속 |
5주차 | |||
6주차 | 눈물 (Feat. 유진 of 더 씨야) | 리쌍 | |
7주차 | 있다 없으니까 | 씨스타19 | 3주 연속 |
8주차 | |||
9주차 | |||
10주차 | 귀요미송 | 하리 | |
11주차 | 눈꽃 | 거미 | |
12주차 | Crescendo (크레셴도) | 악동뮤지션 | |
13주차 | 벚꽃 엔딩 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | Come Back | 더블에이 | |
16주차 | GENTLEMAN | 싸이 | 2주 연속 |
17주차 | |||
18주차 | 봄봄봄 | 로이킴 | 5주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | |||
22주차 | |||
23주차 | 괜찮겠니 | 비스트 | |
24주차 | 너 하나야 | 포맨 | |
25주차 | Give It To Me | 씨스타 | |
26주차 | 잘 있나요 | 최진혁 | |
27주차 | My Love | 이승철 | 3주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | |||
30주차 | Destiny | 인피니트 | |
31주차 | My Love | 이승철 | 통산 4주 |
32주차 | 첫 사랑니 | F(x) | |
33주차 | 빠빠빠 | 크레용팝 | 3주 연속 |
34주차 | |||
35주차 | |||
36주차 | Touch Love | 윤미래 | 4주 연속 |
37주차 | |||
38주차 | |||
39주차 | |||
40주차 | 처음엔 사랑이란게 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
41주차 | |||
42주차 | 분홍신 | 아이유 | 3주 연속 |
43주차 | |||
44주차 | |||
45주차 | 내일은 없어 | 트러블 메이커 | |
46주차 | 너에게 | 성시경 | 2주 연속 |
47주차 | |||
48주차 | 거짓말 거짓말 거짓말 | 이적 | |
49주차 | 그리워해요 | 2NE1 | |
50주차 | 마음으로만 | 박정현 | |
51주차 | 첫 눈 | EXO | |
52주차 | 꾸리스마스 | 크레용팝 | |
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 금요일에 만나요 | 아이유 | |
2주차 | My Destiny | 린 | |
3주차 | Something | 동방신기 | 2주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | Let It Go | Idina Menzel | 3주 연속 |
6주차 | |||
7주차 | |||
8주차 | 썸 (Feat. 릴보이 Of 긱스) | 소유, 정기고 | 5주 연속 |
9주차 | |||
10주차 | |||
11주차 | |||
12주차 | |||
13주차 | 벚꽃 엔딩 | 버스커 버스커 | |
14주차 | 그 중에 그대를 만나 | 이선희 | |
15주차 | 야생화 | 박효신 | |
16주차 | 200% | 악동뮤지션 | |
17주차 | 봄 사랑 벚꽃 말고 | 아이유, HIGH4 | |
18주차 | 천개의 바람이 되어 | 임형주 | 2주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | 중독 (Overdose) | EXO-K | 2주 연속 |
21주차 | |||
22주차 | 나의 옛날이야기 | 아이유 | |
23주차 | 너의 의미 (Feat. 김창완) | 아이유 | 8주 연속 |
24주차 | |||
25주차 | |||
26주차 | |||
27주차 | |||
28주차 | |||
29주차 | |||
30주차 | |||
31주차 | 최고의 행운 | 첸 | |
32주차 | |||
33주차 | |||
34주차 | 잠 못드는 밤 (Feat. 펀치(Punch)) | 크러쉬 | |
35주차 | 너의 의미 (Feat. 김창완) | 아이유 | 통산 9주 |
36주차 | 그 중에 그대를 만나 | 이선희 | 2주 연속,통산 3주 |
37주차 | |||
38주차 | 잠시 안녕처럼 | 에일리 | |
39주차 | Lost Stars | Adam Levine | |
40주차 | 당신만이 | 곽진언, 김필, 임도혁 | |
41주차 | 그게 나야 | 김동률 | 3주 연속 |
42주차 | |||
43주차 | |||
44주차 | 12시 30분 | 비스트 | |
45주차 | 민물 장어의 꿈 | 신해철 | |
46주차 | 내가 그리웠니 (Feat. 진실 Of Mad Soul Child) | MC몽 | |
47주차 | 나는 달라 (Feat. BOBBY) | 하이수현 | |
48주차 | 하지하지마 | GOT7 | |
49주차 | 시간아 천천히 | 이진아 | |
50주차 | 잊지 말기로 해 | 성시경, 권진아 | |
51주차 | 사랑에 빠지고 싶다 | 정승환 | |
52주차 | 마음대로 | 이진아 | |
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|
3. 1. 1. 2010년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
17주차 | 너 아니면 안돼 | 예성 | 2주 연속 |
18주차 | |||
19주차 | 이 거지같은 말 (With. 정엽 of 브라운 아이드 소울) | 서영은 | |
20주차 | 고백 | 뜨거운 감자 | 3주 연속 |
21주차 | |||
22주차 | |||
23주차 | 2 Different Tears | 원더걸스 | |
24주차 | Love | 씨엔블루 | |
25주차 | 잔소리 (With. 2AM 슬옹) | 아이유 | 3주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | |||
28주차 | 죽을 만큼 아파서 (Feat. 멜로우) | MC몽 | |
29주차 | Bad Girl Good Girl | 미쓰에이 | 4주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | |||
32주차 | |||
33주차 | 나 이런사람이야 | DJ DOC | |
34주차 | 밥만 잘 먹더라 | 옴므 | 2주 연속 |
35주차 | |||
36주차 | 널 사랑한다 | 박효신 | |
37주차 | U | 포맨 | |
38주차 | 왜 | 슈프림팀 & 영준 (브라운 아이드 소울) | |
39주차 | Go Away | 2NE1 | 2주 연속 |
40주차 | |||
41주차 | 그대네요 | 성시경, 아이유 | |
42주차 | 그땐 그땐 그땐 | 슈프림팀 & 영준 (브라운 아이드 소울) | |
43주차 | 본능적으로 (Feat. Swings) | 강승윤 | 3주 연속 |
44주차 | |||
45주차 | |||
46주차 | 언제나 | 허각 | 3주 연속 |
47주차 | |||
48주차 | |||
49주차 | 그여자 | 백지영 | |
50주차 | 이유 | 신용재 | |
51주차 | 좋은 날 | 아이유 | 2주 연속 |
52주차 | |||
3. 1. 2. 2011년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2주차 | |||
3주차 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | |||
6주차 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9주차 | Dreaming | 김수현 | |
10주차 | Tonight | 빅뱅 | |
11주차 | Cafe | 2주 연속 | |
12주차 | |||
13주차 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 제발 | 김범수 | |
16주차 | 직감 | 씨엔블루 | |
17주차 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18주차 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22주차 | |||
23주차 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24주차 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25주차 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34주차 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35주차 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36주차 | |||
37주차 | |||
38주차 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | 2주 연속 |
39주차 | |||
40주차 | Hello | 허각 | 2주 연속 |
41주차 | |||
42주차 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
43주차 | |||
44주차 | 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) | 이승기 | |
45주차 | 그리워 그리워 | 노을 | |
46주차 | 서쪽 하늘 | 울랄라 세션 | |
47주차 | Be My Baby | 원더걸스 | 2주 연속 |
48주차 | |||
49주차 | Cry Cry | 티아라 | |
50주차 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
51주차 | |||
52주차 | |||
53주차 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
3. 1. 3. 2012년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2주차 | |||
3주차 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | |||
6주차 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9주차 | Dreaming | 김수현 | |
10주차 | Tonight | 빅뱅 | |
11주차 | Cafe | 2주 연속 | |
12주차 | |||
13주차 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 제발 | 김범수 | |
16주차 | 직감 | 씨엔블루 | |
17주차 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18주차 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22주차 | |||
23주차 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24주차 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25주차 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34주차 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35주차 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36주차 | |||
37주차 | |||
38주차 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | 2주 연속 |
39주차 | |||
40주차 | Hello | 허각 | 2주 연속 |
41주차 | |||
42주차 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
43주차 | |||
44주차 | 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) | 이승기 | |
45주차 | 그리워 그리워 | 노을 | |
46주차 | 서쪽 하늘 | 울랄라 세션 | |
47주차 | Be My Baby | 원더걸스 | 2주 연속 |
48주차 | |||
49주차 | Cry Cry | 티아라 | |
50주차 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
51주차 | |||
52주차 | |||
53주차 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
3. 1. 4. 2013년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2주차 | |||
3주차 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | |||
6주차 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9주차 | Dreaming | 김수현 | |
10주차 | Tonight | 빅뱅 | |
11주차 | Cafe | 2주 연속 | |
12주차 | |||
13주차 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 제발 | 김범수 | |
16주차 | 직감 | 씨엔블루 | |
17주차 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18주차 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22주차 | |||
23주차 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24주차 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25주차 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34주차 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35주차 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36주차 | |||
37주차 | |||
38주차 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | 2주 연속 |
39주차 | |||
40주차 | Hello | 허각 | 2주 연속 |
41주차 | |||
42주차 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
43주차 | |||
44주차 | 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) | 이승기 | |
45주차 | 그리워 그리워 | 노을 | |
46주차 | 서쪽 하늘 | 울랄라 세션 | |
47주차 | Be My Baby | 원더걸스 | 2주 연속 |
48주차 | |||
49주차 | Cry Cry | 티아라 | |
50주차 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
51주차 | |||
52주차 | |||
53주차 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
3. 1. 5. 2014년
3. 1. 6. 2015년
2015년 문서는 존재하지 않아, 주어진 원본 소스에서 2015년에 해당하는 내용이 없으므로 빈 테이블을 출력한다.```
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|
3. 1. 7. 2016년
3. 1. 8. 2017년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
2017년 50주차 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
2017년 51주차 | |||
2017년 52주차 | |||
2017년 53주차 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
3. 1. 9. 2018년
2018년 차트 정보는 제공되지 않았습니다. 따라서 빈 표만 출력됩니다.```wikitext
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|
3. 1. 10. 2019년
2019년 써클 BGM 차트 1위 곡 목록한국어주차 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2 | 좋은 날 | 아이유 | |
3 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4 | 그남자 | 현빈 | |
5 | 그남자 | 현빈 | |
6 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7 | Maybe | 선예 | |
8 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9 | Dreaming | 김수현 | |
10 | Tonight | 빅뱅 | |
11 | Cafe | 빅뱅 | 2주 연속 |
12 | Cafe | 빅뱅 | |
13 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | |
15 | 제발 | 김범수 | |
16 | 직감 | 씨엔블루 | |
17 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19 | Don't Cry | 박봄 | |
20 | Don't Cry | 박봄 | |
21 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22 | Lonely | 2NE1 | |
23 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | |
27 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | |
29 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | |
31 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32 | Good-Bye Baby | 미스에이 | |
33 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | |
37 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | |
38 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | 2주 연속 |
39 | 안녕이라고 말하지마 | 다비치 | |
40 | Hello | 허각 | 2주 연속 |
41 | Hello | 허각 | |
42 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | 2주 연속 |
43 | 동경소녀 | 버스커 버스커 | |
44 | 연애시대 (Feat. Ra.D Narr. 한효주) | 이승기 | |
45 | 그리워 그리워 | 노을 | |
46 | 서쪽 하늘 | 울랄라 세션 | |
47 | Be My Baby | 원더걸스 | 2주 연속 |
48 | Be My Baby | 원더걸스 | |
49 | Cry Cry | 티아라 | |
50 | 너랑 나 | 아이유 | 3주 연속 |
51 | 너랑 나 | 아이유 | |
52 | 너랑 나 | 아이유 | |
53 | Trouble Maker | 트러블 메이커 |
3. 1. 11. 2020년
날짜 | 곡명 | 아티스트 | 비고 |
---|---|---|---|
1주차 | 좋은 날 | 아이유 | 4주 연속 |
2주차 | |||
3주차 | 그남자 | 현빈 | 3주 연속 |
4주차 | |||
5주차 | |||
6주차 | Maybe | 선예 | 2주 연속 |
7주차 | |||
8주차 | 못 잊은 거죠(If) | 박진영 | |
9주차 | Dreaming | 김수현 | |
10주차 | Tonight | 빅뱅 | |
11주차 | Cafe | 2주 연속 | |
12주차 | |||
13주차 | 가슴이 뛴다 | 케이윌 | 2주 연속 |
14주차 | |||
15주차 | 제발 | 김범수 | |
16주차 | 직감 | 씨엔블루 | |
17주차 | 거울아 거울아 | 포미닛 | |
18주차 | Don't Cry | 박봄 | 3주 연속 |
19주차 | |||
20주차 | |||
21주차 | Lonely | 2NE1 | 2주 연속 |
22주차 | |||
23주차 | 나와 같다면 | 김연우 | |
24주차 | 내 손을 잡아 | 아이유 | |
25주차 | 살다가 한번쯤 | 포맨 | 2주 연속 |
26주차 | |||
27주차 | 내가 제일 잘 나가 | 2NE1 | 2주 연속 |
28주차 | |||
29주차 | 바람났어 (Feat. 박봄) | GG | 2주 연속 |
30주차 | |||
31주차 | Good-Bye Baby | 미스에이 | 2주 연속 |
32주차 | |||
33주차 | 찹쌀떡 | 센치한 하하 | |
34주차 | You Are So Beautiful | 김준수 | |
35주차 | TV를 껐네... (Feat. 윤미래, 권정열 of 10cm) | 리쌍 | 3주 연속 |
36주차 | |||
37주차 | |||
